ВЭБ-лизинг
- минимальный пакет документов
- быстрое принятие решения
- простая процедура оформления сделки
- без скрытых платежей, четкий график на весь срок
«Лизинг без переплаты на 2 года NEXT и Валдай» (период действия до 30.06.2014г.)
Программа с эксклюзивными условиями приобретения распространяется на автомобили ГАЗель NEXT, ГАЗ 33026Х (CNG), ГАЗ 3310 (Валдай), а также спецтехники на их базе.
Вид графика | Ставка удорожания, % | |||||||||||
Аванс 20% | Аванс 30% | Аванс 50% | ||||||||||
12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | ||||
Убывающий | 0,1% | 3,6% | 4,9% | 0,0% | 2,7% | 4,0% | 0,0% | 1,1% | 2,4% | |||
Равный | 0,0% | 3,3% | 4,6% | 0,0% | 2,4% | 3,6% | 0,0% | 0,9% | 2,1% | |||
Дигрессивный | 0,0% | 3,0% | 4,3% | 0,0% | 2,2% | 3,5% | 0,0% | 0,0% | 2,0% | |||
Дополнительные условия | Обязательное страхование ОСАГО, КАСКО | |||||||||||
Документы ( ФЛ, ЮЛ и ИП) |
Фирменная лизинговая программа (период действия до 30.06.2014г.)
Для юридических лиц и ИП
Легкие коммерческие и среднетоннажные автомобили "ГАЗ" и спецтехника на их базе.
Вид графика | Ставка удорожания, % | |||||||||||
Аванс 20% | Аванс 30% | Аванс 40% | Аванс 50% | |||||||||
12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | |
Убывающий | 3,8% | 6,2% | 7,1% | 2,7% | 5,2% | 6,2% | 1,7% | 4,0% | 4,9% | 0,0% | 2,9% | 3,9% |
Равный | 4,8% | 8,2% | 9,6% | 3,5% | 6,8% | 8,2% | 2,1% | 5,2% | 6,7% | 0,9% | 3,9% | 5,2% |
Дополнительные условия | Обязательное страхование ОСАГО, КАСКО | |||||||||||
Документы ( ЮЛ и ИП) |
* Представленная на данной странице информация действительна на дату публикации 01.04.2014г., не является публичной офертой и может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.
Субсидированная ставка по кредиту отражает затраты клиента на финансирование покупки новых автомобилей «ГАЗ», которые снижаются за счет субсидирования официальным дилером «ГАЗ» розничной цены автомобиля, приобретаемого в рамках данной программы, что делает такие затраты сопоставимыми с расходами на кредит с годовой процентной ставкой, указанной в таблице.