Лёгкий грузовик ГАЗ-33023 «Фермер», 330232 (удл. база), 330273 (4Х4)
Мини грузовик «Газель» (модели «Фермер»: ГАЗ 33023, ГАЗ 33023 с удлиненной базой и ГАЗ 330273) оснащен просторной кабиной, позволяющей разместить в ней второй ряд сидений. Вместе с водителем в салоне может размещаться до 6 человек. Площадь кузова составляет 4,5 м. кв., и в нем можно размещать до тонны груза. Это позволяет одновременно перевозить грузы, оборудование и рабочие бригады.
Эксплуатация грузопассажирских «Газелей» распространена в условиях сельской местности. Такие автомобили имеют высокие показатели проходимости по бездорожью. Она обеспечивается наличием усиленного привода на все колеса, блокировкой межосевого дифференциала, высоким дорожным просветом, глубоким рисунком протекторов на шинах.
| Модель | ГАЗ-33023 «Газель» | 330232 (удл. база) | 330273 (4Х4) | |
|---|---|---|---|---|
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х4 | |
| Число мест | 6 | |||
| Габаритные размеры:длина/ширина/высота по кабине (по тенту), мм | 5510/2095/2200(2570) | |||
| Внутренние размеры грузовой платформы:длина/ширина/высота, мм | 2306/1943/380 | |||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2050 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 3500 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 115 | |||
| Время разгона, с | 0–60 км/ч | 14 | ||
| 0–80 км/ч | ||||
| 0–100 км/ч | 40 | |||
| Контрольный расход топлива, л/100 км | при 60 км/ч | 11 | ||
| при 80 км/ч | ||||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | |||
| Шины | 175R16185/75R16 | |||


