Автобус «Газель» 8 мест ГАЗ-3221; ГАЗ-32217 (4x4)
«Газель»-автобус может эксплуатироваться как личный, служебный, экскурсионный или туристический автотранспорт. Несмотря на то, что пассажирские микроавтобусы семейства «Газель» достаточно выносливы и неприхотливы, периодически и им требуется технический осмотр. На автосервисах компании для пользователей предоставляются техническое обслуживание, ремонт двигателей, трансмиссии и заднего моста, ходовой части. Кроме того, тут же можно приобрести запчасти, а при необходимости и провести полный ГАЗ – тюнинг.
| Модель | ГАЗ-3221 «Газель» | ГАЗ-32217 «Газель» | |
|---|---|---|---|
| Колесная формула | 4х2 | 4х4 | |
| Число мест | 9 | ||
| Габаритные размеры:длина/ширина/высота по кабине (по тенту), мм | 5540/2075/2200 | 5540/2075/2100 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2400 | 2720 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 3250 | 3470 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 115 | 110 | |
| Время разгона, с | 0–60 км/ч | 14 | 14 |
| 0–100 км/ч | 40 | 40 | |
| Контрольный расход топлива, л/100 км | при 60 км/ч | 11 | 12,5 |
| при 80 км/ч | |||
| при 90 км/ч | |||
| при 120 км/ч | |||
| Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 7,5 | |
| Шины | 175R16185/75R16 | 195R16 | |


